

評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 興國圓橫礦業(yè)有限公司立子窩尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 興國圓橫礦業(yè)有限公司立子窩尾礦庫位于興國縣社富鄉(xiāng)金龍村蘭坑,距興國縣西南方向直距21**,尾礦壩中心坐標:東經(jīng)115°26′45.26″,北緯26°9′16.73″。有道路直通尾礦庫,交通運輸較方便。 興國圓橫礦業(yè)有限公司經(jīng)法院拍賣于2020年取得了興國縣金龍金礦采礦權及立子窩尾礦庫所有權,拍賣完成后,興國縣金龍金礦與興國圓橫礦業(yè)有限公司簽訂《協(xié)議書》,同意將立子窩尾礦庫主體變更為興國圓橫礦業(yè)有限公司。 興國圓橫礦業(yè)有限公司立子窩尾礦庫于2012年由山東黃金集團煙臺設計研究工程有限公司完成設計,2012年5月開始組織施工,2012年12月江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織專家對該尾礦庫《安全專篇》進行了現(xiàn)場評審,2013年10月23日江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以贛安監(jiān)非煤項目設審〔2013〕069號下發(fā)了《關于興國縣金龍金礦立子窩尾礦庫初步設計安全專篇的審查意見》,2013年10月工程主體竣工,后申請試運行及延長試運行,但后期因企業(yè)停產(chǎn),一直未進行竣工驗收,一直停用;2020年興國圓橫礦業(yè)有限公司經(jīng)法院拍賣取得了該尾礦庫所有權,委托金建工程設計有限公司進行技術改造,技術改造安全設施設計通過了江西省應急管理廳組織的專家審查,取得了設計審查批復;尾礦庫根據(jù)技術改造進行整改施工后取得了安全生產(chǎn)許可證。 立子窩尾礦庫尾礦壩型為初期碾壓堆石壩+上游式土石料子壩,初期壩頂高程為367.8m,初期壩高22.5m,*終堆積高程為400.0m,堆積壩高32.2m,總壩高54.7m,總庫容102.95×104m3,為四等庫,匯水面積0.8km2,洪水重現(xiàn)期200年。 興國圓橫礦業(yè)有限公司立子窩尾礦庫于2024年3月29日取得江西省應急管理廳換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書編號(贛)FM安許證字[2022]M1853號,有限期從2022年12月27日到2025年12月26日,為三年期。依照《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作》的通知,根據(jù)***《安全生產(chǎn)許可證條例》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證實施辦法》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》等規(guī)定的要求,受興國圓橫礦業(yè)有限公司委托,我公司承擔了立子窩尾礦庫延期換證安全現(xiàn)狀評價工作。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 施祖遠 | 0800000000204014 | 010929 | |
項目組成員 | 陳亮 | S011035000110203001170 | 024378 | |
鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | ||
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
報告編制人 | 施祖遠 | 0800000000204014 | 010929 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
報告審核人 | 田美智 | 1600000000201205 | 029616 | |
過程控制負責人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術負責人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在的問題:1、尾礦庫安全標志偏少;2、初期壩下游坡面,壩肩排水溝,庫區(qū)道路排水溝有雜物;3、補充監(jiān)測相關數(shù)據(jù);4、完善和更新尾礦庫圖紙。 整改措施:1、增設尾礦庫安全標志;2、清理初期壩下游坡面,壩肩排水溝,庫區(qū)道路排水溝的雜物;3、補充監(jiān)測相關數(shù)據(jù);4、完善和更新尾礦庫圖紙。 | |||
評價結論 | 興國圓橫礦業(yè)有限公司立子窩尾礦庫現(xiàn)狀與《興國圓橫礦業(yè)有限公司立子窩尾礦庫技術改造工程安全設施設計》一致,立子窩尾礦庫為正常庫,具備繼續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025年8月11日 2025年11月11日 | 報告提交時間 | 2025年12月2日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 施祖遠、王文洪 | |||
現(xiàn)場照片 |
評價人員 | |||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||





































































































































































