

安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通?;F評字[2026]004號
項目名稱 | 宜春市坤記實業(yè)有限公司倉儲經營危險化學品項目安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 宜春市坤記實業(yè)有限公司于2015年06月10日注冊成立,住所:江西省宜春市袁州區(qū)彬江鎮(zhèn)白源村青山組,經營范圍:許可項目:危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可**期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部批準文件或許可證件為準)一般項目:潤滑油銷售,**化學產品銷售(不含危險化學品),**貿易代理(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。 宜春市坤記實業(yè)有限公司租賃宜春市袁州區(qū)彬江鎮(zhèn)白源村青山組隧道西邊土地及廠房(租賃土地約2351.8m2),用于儲存經營危險化學品(甲醇),宜春市坤記實業(yè)有限公司倉儲經營危險化學品項目儲存規(guī)模為兩個25m3甲醇臥式雙層埋地罐,總容量為50m3。公司于2024年5月28日取得由宜春市應急管理局換發(fā)的危險化學品經營許可證;經營方式為帶儲存設施經營,許可范圍為甲醇(燃料),許可證**期至2026年4月10日。 宜春市坤記實業(yè)有限公司擁有員工8人,其中管理人員和安全技術人員3人,生產及輔助工人5人。 項目在生產過程中存在的主要危險有:火災爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、**傷害、淹溺、灼燙等,存在的主要危害因素有:化學因素、物理因素(噪聲、高溫等)等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點防范的主要危險為火災與爆炸。 | ||||
項目組長 | 周金鵬 | 技術專家 | —— | ||
報告編制人 | 周金鵬、趙 娟 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 周金鵬、趙 娟、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2026.01.07 | 報告提交時間 | 2026.02 | ||
其它 | 1、主要危險、危害因素辨識結果 項目在生產過程中存在的主要危險有:火災爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、**傷害、淹溺、灼燙等,存在的主要危害因素有:化學因素、物理因素(噪聲、高溫等)等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點防范的主要危險為火災與爆炸。 2、危險化學品辨識結果 經辨識,該項目涉及的甲醇屬于危險化學品,甲醇屬于重點監(jiān)管的危險化學品和特別管控危險化學品,項目不涉及監(jiān)控化學品、易制毒化學品、易制爆危險化學品、劇毒化學品和高毒物品等危險化學品。 3、危險化學品重大危險源辨識結果 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識,宜春市坤記實業(yè)有限公司倉儲經營危險化學品項目不構成危險化學品重大危險源。 4、重點監(jiān)管危險化工工藝辨識結果 根據《**安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》安監(jiān)總管三[2011]95號、《**安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》安監(jiān)總管三[2013]12號進行辨識,本項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 5、作業(yè)條件危險性分析結果: 甲醇罐區(qū)卸車作業(yè)、裝桶作業(yè)、檢維修作業(yè)等單元危險程度均為“可能危險,需要注意”級別。作業(yè)條件相對安全。 6、危險度評價結果: 甲醇屬甲B類易燃液體,故物質取5分;總儲量為50m3,故容量取5分;在常溫、常壓下儲存,故溫度、壓力取0分;卸車、裝桶均有**危險的操作,取2分。油罐區(qū)得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險。 7、采用檢查表評價法對項目外部安全條件、總圖運輸、危險化學品儲運設施、采取的防火防爆措施、常規(guī)安全防護設施、“兩重點一重大”安全措施及安全管理進行定性評價,評價結果如下: (1)該項目選址符合城鄉(xiāng)總體規(guī)劃和安全要求,甲醇經營和儲存場所與庫外建構筑物的距離符合有關標準、規(guī)范的要求。外部安全距離內無GB36894-2018中第3.1條所列的防護目標。 (2)總圖布置分區(qū)明確,布局合理,滿足規(guī)范要求。 (3)該項目無**明令淘汰的工藝,設備、設施與工藝條件、內部介質相適應,儲罐的附件經整改后符合安全設施設計和規(guī)范的要求。 (4)該項目消防安全設施設置符合規(guī)范要求。 (5)該項目電氣安全設施能滿足安全要求,按要求設置了防雷接地設施,并經檢測合格。防火防爆設施、液位監(jiān)測措施、甲醇防泄漏設施、電氣防爆措施等安全防護設施符合**法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。 (6)該項目公用工程能夠滿足安全經營的基本需要,符合安全經營的條件。 (7)該項目不涉及重大生產安全事故隱患,安全生產條件符合要求。 (8)公司成立了安全生產**小組,配備了安全管理人員,制定了安全管理制度、操作規(guī)程和事故應急預案,公司的安全管理機構工作有力,安全經營管理處于正常有序開展范圍。 評價結論 宜春市坤記實業(yè)有限公司倉儲經營危險化學品項目選址合理,建構筑物間的防火間距、耐火等級等符合標準規(guī)范的要求,總平面布置與設計圖紙一致,甲醇儲存、裝卸采用成熟的工藝和設備,本質安全程度較高?,F場設置的自動控制系統(tǒng)和可燃氣體檢測報警系統(tǒng)均符合要求并正常運行。公司制定了安全管理制度和操作規(guī)程,人員經培訓合格后上崗,主要負責人和安全管理人員均取得了危險化學品經營單位相應的資格證書,能按照法律法規(guī)要求開展安全生產管理工作。公司對現場存在事故危險的設施和場所采取了合理可行的防護措施和科學的管理,使生產過程中的危險有害因素能得到**控制。該項目安全設施符合**現行有關法律、法規(guī)、標準的要求。企業(yè)對現場存在的安全問題進行了整改,主要的安全缺陷消除。 綜合結論:宜春市坤記實業(yè)有限公司倉儲經營危險化學品項目的安全設施及安全管理符合法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,滿足項目危險化學品儲存和經營的安全條件。 | ||||
| |||||





















































































































