
安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2021)060號
項目名稱 | 九江市九方商業(yè)管理有限公司商業(yè)綜合體安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 九江市九方商業(yè)管理有限公司位于城市主干道長虹西大道和長江大道的交匯處,法定**人胡斌,注冊資本888822935.26元整。九方商場是***集購物、餐飲、娛樂、休閑為一體的大型商業(yè)綜合體,用地面積為38106.38m2,商業(yè)面積12萬m2,停車位1200個。 九江市九方商業(yè)管理有限公司現(xiàn)有員工102人,供方1800人,安全管理人員14人,租賃商戶213家,并皆簽訂安全責任書。 九方購物中心主要是購物、餐飲、娛樂、少兒培訓、影視娛樂、商業(yè)*市、游樂休閑、售后服務等,購物中心內設有消防控制室,采用專業(yè)消控設備,安裝有10門消防水泡系統(tǒng),裝有500多個監(jiān)控攝像頭,各個安全出口設置了手動報警系統(tǒng),設有室內消火栓717個,室外消火栓8個,消防炮8臺,滅火器1360個。購物中心分為地下三層,地上五層,共有72個防火分區(qū),負一17個,負二11個,負三4個,一層7個,二層8個,三層9個,四層8個,五層8個。 | |||||
項目組長 | 馮美海 | 技術專家 | - | |||
報告編制人 | 馮美海 | 報告審核人 | 李重陽 | |||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | - | |||
過程控制負責人 | 朱汝玲 | 參與評價安全評價師 | 馮美海、鄒昌鍇、朱洪忠 | |||
現(xiàn)場工作人員 | 馮美海、鄒昌鍇 | |||||
主要任務 | 現(xiàn)場收集建設項目基本信息,對項目周邊企業(yè)及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地勘查及檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對項目周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021年12月25日 | 報告提交時間 | 2022年04月08日 | |||
其它
| 1、總平面布置檢查:場址符合規(guī)范要求,平面布置符合規(guī)范要求。 2、安全衛(wèi)生設施和技術措施:安全衛(wèi)生設施和技術措施地下除第三層34#客梯安全出口處疏散指示故障外,其余符合標準規(guī)范要求。 3、倉儲安全:符合法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。 4、公用工程安全:符合標準規(guī)范要求。 5、消防安全檢查結果:符合法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。 6、特種設備檢查結果:除5#集水坑排水管用的壓力表未檢定不符合相關法規(guī)要求外,其余符合要求。 7、應急疏散措施定量評價結果:分值為87分,其中應急疏散管理措施為33分,應急疏散設施為54分,應急疏散設施較為**,商場的安全程度為良好;存在的問題主要是由于管理等人為的因素造成的,完全可以通過提高管理水平加以改善,從而使應急疏散措施的安全性大大提高,為人員的安全疏散提供可靠的保障。 8、安全管理方面:符合相關法規(guī)要求。 9、企業(yè)應重點關注危險有害因素:火災、爆炸、**傷害、其它傷害、觸電等。 10、企業(yè)應重點關注的安全對策措施包括: 特種設備、安全附件及時檢驗檢定;加強日常檢查,及時排查治理隱患;大型促銷活動**制定活動安全方案,并報**相關部門備案;建筑消防設施、電器設備、電氣線路應每年一次全面檢測等。 綜上所述: 九江市九方商業(yè)管理有限公司商業(yè)綜合體(九方購物中心)在經營過程中主要存在危險、有害因素為火災、爆炸、**傷害、其它傷害、觸電、坍塌與物體打擊、機械傷害、高處墜落、中毒窒息、灼燙等;項目場址、總體布置、設備設施、配套安全設施等總體符合相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求;落實本報告的對策和建議后,風險可控,達到安全現(xiàn)狀條件。
| |||||
| ||||||