

評價報告名稱 | 江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業(yè)化項目(年產60噸甲基潑尼松龍格氏物)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西宇能制藥股份有限公司位于江西省**井岡山經濟技術開發(fā)區(qū),成立于2003年1月24日,并取得吉安市市場監(jiān)督管理局井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)分局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,注冊資本貳仟陸佰壹拾萬元整,法定**人朱飛輪,公司類型為股份有限公司(非上市、自然人投資或控股),統(tǒng)一社會信用代碼:913608057460814337,經營范圍:醫(yī)藥原料及中間體(內銷憑生產許可證),甾體激素化學品,化工原料,營養(yǎng)保健食品添加劑,印染助劑,電子化學品,精細化工產品,進出口經營權(不含劇毒化學品和**禁止生產的化學品)。 江西宇能制藥股份有限公司2024年01月25日取得吉安市井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展和科技管理局頒發(fā)的江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業(yè)化項目《江西省工業(yè)企業(yè)技術改造項目備案通知書》。(項目統(tǒng)一代碼為:2307-360861-07-02-106217)。項目總投資:55759.48萬元,本項目投資5000萬。 江西宇能制藥股份有限公司于2024年5月委托山東新安達工程咨詢有限公司編制《江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業(yè)化項目(年產60噸甲基潑尼松龍格氏物)安全條件評價報告》并于2024年6月3日通過了吉安市應急管理局組織的安全條件評價審查,審查通過后出具危險化學品建設項目安全條件評價審查意見書(編號為:吉市危化項目安條審字(2024]6號)。 江西宇能制藥股份有限公司于2024年6月委托黑龍江龍維化學工程設計有限公司編制《江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業(yè)化項目(年產60噸甲基潑尼松龍格氏物)安全設施設計》并于2024年6月28日通過了吉安市應急管理局組織的安全設施設計審查,審查通過后出具危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書(編號為:吉市?;椖堪苍O審字[2024]16號)。 江西宇能制藥股份有限公司于2024年8月22日向井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)應急管理局提交了《江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業(yè)化項目(年產60噸甲基潑尼松龍格氏物)試生產方案》并取得井岡山經濟技術開發(fā)區(qū)應急管理局出具的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執(zhí)》(回執(zhí)編號為:井開?;椖總渥帧?024〕04號),試生產的時間為2024年08月23日至2025年08月22日。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 謝英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | |
項目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
報告編制人 | 謝英煌 | S011041000110192002380 | 033016 | |
劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負責人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現場發(fā)現的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結論 | 評價結論:本報告認為,江西宇能制藥股份有限公司年產10噸甲基潑尼松龍等生物制藥產品及中間體的產業(yè)化項目(年產60噸甲基潑尼松龍格氏物)的生產裝置現場情況與設計圖紙一致,SIS系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)設計符合要求且運行正常,有關從業(yè)人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,安全設施及安全管理符合**及有關部門關于安全生產法律、法規(guī)、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,符合安全生產條件,能夠滿足安全生產的要求,具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||
勘察現場工作時間 | 2025.2 | 報告提交時間 | 2025.7 | |
勘察現場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||













































































































































