

安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通?;?/span>驗評字[2026]013號
項目名稱 | 龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 龍南新濤亞克力科技有限公司是深圳市新濤控股有限公司的全資子公司,成立于2018年3月27日,法定**人為周平桃,注冊資本5000萬元整,位于龍南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)富康工業(yè)園。經(jīng)營范圍為:貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動),合成材料制造(不含危險化學(xué)品),合成材料銷售,塑料制品制造,塑料制品銷售,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),再生資源加工,再生資源銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 本項目為龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目,項目位于龍南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū),總投資約5000萬元,項目占地約4畝,總建筑面積2666m2,在原有裂解車間新建2條生產(chǎn)PMMA產(chǎn)品生產(chǎn)線,利用面積約1350m2。 該新建項目于2024年10月17日取得龍南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼為2410-360797-04-05-429606)。公司已取得該地塊的不動產(chǎn)權(quán)證,土地用途為工業(yè)用地,公司于2020年4月22日取得龍南市自然資源局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證(建字第360727202000028號)。 龍南新濤亞克力科技有限公司于2025年2月委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心編制了《龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目安全預(yù)評價報告》,該項目安全預(yù)評價報告通過了專家評審。公司于2025年9月委托沈陽石油化工設(shè)計院有限公司編制了《龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》,并通過專家評審。公司于12月編制了《龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目試生產(chǎn)方案》,并通過了專家評審。 | ||||
項目組長 | 周金鵬 | 技術(shù)專家 | —— | ||
報告編制人 | 周金鵬、陳嘉鳴 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||
過程控制負責人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | 周金鵬、趙 娟、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 周金鵬、陳嘉鳴 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理等進行了實地檢查,采集現(xiàn)場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設(shè)項目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進行了判定,得出評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.12.15 | 報告提交時間 | 2026.03 | ||
其它 | 通過對龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目的危險、有害因素分析及定性、定量評價,結(jié)果綜述如下: 1、主要危險、危害因素 該項目在運行過程中存在火災(zāi)爆炸、觸電、灼燙、凍傷、中毒窒息、容器爆炸、機械傷害、物體打擊、高處墜落、**傷害、坍塌、噪聲、粉塵等危險有害因素。 該項目應(yīng)重點防范的主要危險為火災(zāi)爆炸、容器爆炸、中毒窒息。 2、危險化學(xué)品辨識結(jié)果 本項目涉及的物料中甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、正辛硫醇、過氧-3,5,5-**基己酸叔丁酯、過氧化二叔丁基、甲苯、氮[壓縮的]、柴油屬于危險化學(xué)品,其中甲苯屬于第三類易制毒化學(xué)品和重點監(jiān)管危險化學(xué)品, 不涉及監(jiān)控化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、高毒物品和特別管控的危險化學(xué)品。 3、重點監(jiān)管的危險化工工藝辨識結(jié)果 根據(jù)《**安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》和《**安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的規(guī)定,該項目聚合反應(yīng)工藝屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝。 4、重大危險源辨識結(jié)果 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018進行了辨識,該項目不構(gòu)成重大危險源。 主要評價結(jié)果綜述 安全評價組在對該項目危險、有害因素辨識分析的基礎(chǔ)上,運用安全檢查表、作業(yè)條件危險性等評價方法對該項目的評價單元進行了分析評價,取得了相應(yīng)的評價結(jié)果。 1、該項目選址位于龍南市化工園區(qū),符合**規(guī)劃,與周邊環(huán)境的距離符合有關(guān)標準、規(guī)范的要求。 2、總圖布置分區(qū)明確,布局合理,各建構(gòu)筑物的防火間距滿足規(guī)范要求。 3、該項目無**明令淘汰的工藝、設(shè)備、設(shè)施。 4、該項目電氣安全設(shè)施能滿足安全要求,按要求設(shè)置了防雷防靜電接地設(shè)施,并經(jīng)檢測合格。 5、公用工程能夠滿足項目的實際需要。 6、該項目不存在重大事故隱患。 7、該項目設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備了安全生產(chǎn)管理人員,建立了安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規(guī)程,編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,并取得了備案登記表。 8、作業(yè)條件危險性評價結(jié)果:在選定的10個單元的危險程度均為“可能危險,需要注意”,作業(yè)條件相對安全。 9、危險度評價結(jié)果:裂解車間物料臨時存放點、裂解車間聚合工藝的危險程度為中度危險。 10、定量風險評價分析結(jié)果:根據(jù)個人風險分析效果圖,該項目的個人風險符合要求;根據(jù)社會風險分析效果圖可知,該項目社會風險在可接受范圍內(nèi)。該項目裂解車間儲罐發(fā)生事故后所產(chǎn)生的多米諾效應(yīng),影響范圍局限在廠區(qū)內(nèi),未出現(xiàn)多米諾效應(yīng)半徑。 評價結(jié)論 綜上所述,龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目符合**產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求。符合**現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。公司設(shè)置了安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、**。 綜合結(jié)論:在充分考慮該公司潛在的火災(zāi)、爆炸等危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照**有關(guān)法律、法規(guī)和標準、規(guī)范,龍南新濤亞克力科技有限公司針對存在的安全隱患項進行了整改,現(xiàn)場情況與設(shè)計變更圖紙一致,龍南新濤亞克力科技有限公司年產(chǎn)2萬噸PMMA建設(shè)項目安全設(shè)施及安全管理符合**及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準的要求,可以滿足建設(shè)項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理**,具備了安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||||
| |||||




























































































































































































































