

安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開
報(bào)告編號(hào):贛通潯安評(píng)字(2023)041號(hào)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西派裕新材料有限公司安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西派裕新材料有限公司成立于1994年04月18日。注冊(cè)地址位于江西省贛江新區(qū)直管區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城時(shí)珍南大道668號(hào)M-1一層與二層,法人**熊年華,注冊(cè)資本四**元整。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:塑料制品制造,醫(yī)用包裝材料制造,包裝材料及制品銷售,塑料制品銷售、貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該公司2023年12月11日進(jìn)行了公司變更通知書,由江西派裕新材料有限公司變更為江西派裕新材料有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍及行業(yè)代碼亦進(jìn)行了變更,并已由贛江新區(qū)行政審批局進(jìn)行了批準(zhǔn),見附件資料企業(yè)名稱變更說(shuō)明。該公司位于江西省贛江新區(qū)直管區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城時(shí)珍南大道 668號(hào),租賃中醫(yī)藥科創(chuàng)城內(nèi)已建成的M-1棟**層與第二層作為生產(chǎn)車間,租賃B棟辦公樓第八層作為辦公室及實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行建設(shè),總投資6000萬(wàn)元。M-1棟一層與二層生產(chǎn)車間總建筑面積為5830m2,B棟辦公樓八層建筑面積為827m2,新建年產(chǎn)15000噸聚氯乙烯藥用硬片。 本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的主要原料有:聚氯乙烯樹脂、抗沖改性MBS樹脂、PVC加工助劑LP樹脂、甲基錫穩(wěn)定劑、脂肪酸酯潤(rùn)滑劑、天然氣、導(dǎo)熱油,天然氣管道輸送,不設(shè)置儲(chǔ)存。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中涉及使用的天然氣屬于危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;天然氣屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、劇毒化學(xué)品;不涉及特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝;本項(xiàng)目PVC聚氯乙烯粉塵可爆性判定,在試驗(yàn)條件下,該樣品的粉塵云狀態(tài)“不可爆”。其生產(chǎn)單元及儲(chǔ)存單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 該建設(shè)項(xiàng)目于2023年9月完成《江西派裕新材料有限公司年產(chǎn)15000噸聚氯乙烯藥用硬片項(xiàng)目安全條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告》。于2025年9月由貴州鑫乾順勘察設(shè)計(jì)有限公司完成《江西派裕新材料有限公司年產(chǎn)15000噸聚氯乙烯藥用硬片項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。本項(xiàng)目于2025年9月已完成設(shè)備安裝,并于2025年9月進(jìn)行了試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間未發(fā)生安全事故。 江西派裕新材料有限公司于2022年05月17日取得贛江新區(qū)行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2305-360090-04-01-848557)。本項(xiàng)目廠房于2025年9月10日取得由中國(guó)(南昌)中醫(yī)藥科創(chuàng)城管理委員會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通部頒發(fā)的《建設(shè)工程消防驗(yàn)收備案憑證》(贛新科創(chuàng)消備[2023]27號(hào))。該項(xiàng)目由中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目主體工程設(shè)計(jì)(非安全設(shè)施設(shè)計(jì));由江西元中鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)責(zé)施工,由九江正潯工程管理有限公司負(fù)責(zé)監(jiān)理。 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào)(總局令第77號(hào)修改)要求,建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并形成書面報(bào)告?zhèn)洳?。為此,江西派裕新材料有限公司委托江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)其新建項(xiàng)目工程(江西派裕新材料有限公司年產(chǎn)15000噸聚氯乙烯藥用硬片項(xiàng)目)安全設(shè)施的驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司接受委托后,組織了評(píng)價(jià)組,于2025年10月份進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項(xiàng)目中可能存在的主要危險(xiǎn)因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、高處墜落、物體打擊、**傷害、淹溺、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有高、低溫危害、噪聲危害、振動(dòng)危害、粉塵、不良采光等危害,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。在危險(xiǎn)、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性要求,劃分了評(píng)價(jià)單元;對(duì)劃分的評(píng)價(jià)單元選擇了相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià);對(duì)存在的問題,評(píng)價(jià)組成員和委托方的進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)根據(jù)評(píng)價(jià)公司提出的改進(jìn)建議投入了安全資金,進(jìn)行了認(rèn)真的整改。評(píng)價(jià)組按照《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評(píng)價(jià)方法,經(jīng)過(guò)定性分析, 編制完成了本安全評(píng)價(jià)報(bào)告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項(xiàng)提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍為:江西派裕新材料有限公司年產(chǎn)15000噸聚氯乙烯藥用硬片項(xiàng)目總平面布置、主體工程、生產(chǎn)裝置及配套的輔助設(shè)施的符合性、**性。評(píng)價(jià)內(nèi)容具體包括: 1)總平面布置:M-1棟標(biāo)準(zhǔn)廠房一層和二層與B棟標(biāo)準(zhǔn)廠房第8層總體布局、出入口設(shè)置等; 2)主體工程:M-1棟標(biāo)準(zhǔn)廠房一層與二層、B棟標(biāo)準(zhǔn)廠房第8層的生產(chǎn)裝置; 3)公用工程及輔助設(shè)施:依托中醫(yī)藥科創(chuàng)城原有的,僅對(duì)其配套能力進(jìn)行分析; 4)本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及配套安全設(shè)施的符合性和**性; 5)本項(xiàng)目涉及的安全管理、從業(yè)人員、應(yīng)急管理培訓(xùn)情況及租賃管理等。 廠外運(yùn)輸及其運(yùn)輸工具不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi); M-1棟標(biāo)準(zhǔn)廠房除一層與二層及B棟標(biāo)準(zhǔn)廠房除第8層外,其他樓層用途不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 廠址、本項(xiàng)目以外原有設(shè)施、周邊環(huán)境不在評(píng)價(jià)范圍;配套公用動(dòng)力、及輔助設(shè)施依托中醫(yī)藥科創(chuàng)城原有,不在評(píng)價(jià)范圍,僅對(duì)配套能力進(jìn)行分析。 評(píng)價(jià)內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項(xiàng)目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性;從整體上評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環(huán)境保護(hù)、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等方面的內(nèi)容,應(yīng)按**有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本評(píng)價(jià)引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評(píng)價(jià)有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護(hù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)以其職能部門審核意見為準(zhǔn);自然災(zāi)害方面不包括在本評(píng)價(jià)范圍內(nèi),只對(duì)涉及部分做一般性評(píng)述。 | ||||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |||||
報(bào)告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 031929 | ||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西派裕新材料有限公司年產(chǎn)15000噸聚氯乙烯藥用硬片項(xiàng)目的周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸符合安全要求;項(xiàng)目選擇的工藝過(guò)程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 項(xiàng)目運(yùn)行后存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、機(jī)械傷害、觸電、中毒與窒息、灼燙、高處墜落、物體打擊、**傷害、淹溺、其他傷害(電梯傷害)、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵危害、高、低溫危害、噪聲危害、振動(dòng)危害、不良采光等危害,同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。針對(duì)存在的危險(xiǎn)、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,風(fēng)險(xiǎn)可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面方具備竣工安全驗(yàn)收的條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.10.22 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.4.10 | ||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
左一為企業(yè)人員,其他為評(píng)價(jià)人員 | ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||