

評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 九江文磊新材料有限公司年產(chǎn)160萬(wàn)m2大理石和350萬(wàn)m2青石板項(xiàng)目、新建27000***倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江文磊新材料有限公司成立于2022年06月21日,注冊(cè)資金壹仟萬(wàn)元整,注冊(cè)地址位于江西省九江市彭澤縣澎湖灣園區(qū)沿江大道南側(cè),其經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目:建筑用石加工,建筑材料銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào)(總局令第77號(hào)修改)要求,建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳?。本?xiàng)目已進(jìn)行試生產(chǎn),試生產(chǎn)結(jié)果正常,特申請(qǐng)竣工驗(yàn)收,為此,九江文磊新材料有限公司委托江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司承擔(dān)其易通智能自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目安全設(shè)施的驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 (1)物料的危險(xiǎn)危害性辨識(shí)結(jié)果 通過(guò)危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí),本項(xiàng)目主要原輔材料過(guò)氧化甲乙酮、不飽和聚酯樹(shù)脂、天然氣、氮(壓縮的)、柴油屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。其中天然氣為重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 本項(xiàng)目不涉及劇毒品、高毒物品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品以及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品。不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 (2)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果 根據(jù)GB18218-2018《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》,本企業(yè)涉及的過(guò)氧化甲乙酮、不飽和聚酯樹(shù)脂、天然氣、柴屬于重大危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍內(nèi)的物質(zhì),其儲(chǔ)量不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 (3)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)危害性分析結(jié)果 該企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要危害因素為:機(jī)械傷害、坍塌、物體打擊、**傷害、觸電、高處墜落、火災(zāi)及其他爆炸、灼燙、淹溺、中毒窒息、容器爆炸、起重傷害、其他傷害等,存在的主要危害因素有:塵毒危害、高低溫、噪聲危害、不良采光等危險(xiǎn)有害因素;同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷的可能。 對(duì)存在的問(wèn)題,評(píng)價(jià)組成員和委托方的陪同人員進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了改進(jìn)建議,企業(yè)對(duì)此進(jìn)行了整改(見(jiàn)附件)。依據(jù)《安全評(píng)價(jià)通則》及**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,選用了合適的安全評(píng)價(jià)方法,經(jīng)過(guò)定性、定量分析,編制了本安全評(píng)價(jià)報(bào)告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策及應(yīng)急管理部門(mén)實(shí)行安全監(jiān)察提供技術(shù)依據(jù)。
| |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
項(xiàng)目組成員 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報(bào)告編制人 | 王 立 | 1500000000302030 | 031929 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江文磊新材料有限公司廠址、周邊環(huán)境符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;其在生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:機(jī)械傷害、坍塌、物體打擊、**傷害、觸電、高處墜落、火災(zāi)及其他爆炸、灼燙、淹溺、中毒窒息、容器爆炸、起重傷害、其他傷害等,企業(yè)針對(duì)主要危險(xiǎn)、有害因素,采取了相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全管理措施,總體上符合**有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,風(fēng)險(xiǎn)可控,能達(dá)到可以接受的程度,可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,具備竣工安全驗(yàn)收的條件。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年12月20日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年2月10日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 王立、朱洪忠 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | |||