

安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2025)036號
評價報告名稱 | 江西生益科技有限公司安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 江西生益科技有限公司成立于2017年11月。注冊地址位于江西省九江市九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路8號,法人**陳仁喜,注冊資本14億元。企業(yè)經(jīng)營范圍為設(shè)計、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、印制線路板、陶瓷電子元件液晶產(chǎn)品、電子級玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、顯示材料、封裝材料、*緣材料(以上不含電鍍),自有房屋出租,從事非配額許可證管理、非專營商品的收購出口業(yè)務(wù),從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(但**限定經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外),提供產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、加工服務(wù)和傭金代理(拍賣除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 該公司坐落于九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。專業(yè)從事粘結(jié)片和覆銅板的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營,公司主要產(chǎn)品為環(huán)氧玻纖布基覆銅箔板及多層板用系列半固化片。該公司新建年產(chǎn)3000萬***覆銅板項目(含年產(chǎn)3000萬***覆銅板和5600萬商品粘結(jié)片項目,項目占地面積13.7萬***(約207畝),分二期建設(shè),其中一期年生產(chǎn)能力為1200萬㎡/a 覆銅板生產(chǎn)線和2200萬㎡/a粘結(jié)片,建有生產(chǎn)廠房A(一期)、危險化學品倉庫、儲罐區(qū)、辦公樓、宿舍樓、活動中心、門衛(wèi)及其他生產(chǎn)配套設(shè)施,已經(jīng)驗收完成。二期年生產(chǎn)能力為1800萬㎡/a 覆銅板生產(chǎn)線和3400萬㎡/a粘結(jié)片,新建有生產(chǎn)廠房B(二期))。該項目二期建筑物廠房B已于2025年3月28日完成竣工驗收。該項目二期擬在廠房B內(nèi)并列設(shè)置**、二、三條生產(chǎn)線,目前**條生產(chǎn)線已安裝完成進行試生產(chǎn),第二、三條生產(chǎn)線正在安裝中,本次驗收評價范圍僅為**條生產(chǎn)線。 本項目(二期)**條生產(chǎn)線在生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的主要原料有:玻璃布、環(huán)氧樹脂(液體序號2828-47)、環(huán)氧樹脂(固體)、銅箔、丁酮(序號 236)、**(序號 137)、PM(丙二醇單甲醚)、雙氰胺(DICY)、二甲基咪唑(2-MI)、二甲基甲酰胺(DMF)(序號 460)等。該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學品有環(huán)氧樹脂(液態(tài))、丁酮、**、二甲基甲酰胺(DMF)、PM(丙二醇單甲醚)、二甲基咪唑(2-MI)、天然氣、混膠的膠水。本項目生產(chǎn)過程中涉及使用的丁酮、**屬于易制毒化學品;不涉及特別管控的危險化學品;天然氣屬于首批重點監(jiān)管危險化學品,不涉及監(jiān)控化學品、易制爆化學品、劇毒化學品;其生產(chǎn)單元及儲存單元未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 該建設(shè)項目于2018年6月完成《江西生益科技有限公司年產(chǎn)3000萬***覆銅板項目安全條件和設(shè)施綜合分析報告》。于2024年3月由昆明陽光恒邦工程勘察設(shè)計有限公司完成《江西生益科技有限公司年產(chǎn)3000萬***覆銅板項目(二期)安全設(shè)施設(shè)計》。本項目(二期)**條生產(chǎn)線2025年6月已完成設(shè)備安裝,并于2025年6月進行了試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間未發(fā)生安全事故。 江西生益科技有限公司于2023年08月28日取得九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2018-360499-39-03-004984)。該項目于2025年9月10日取得由九江市濂溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)的《建設(shè)工程消防驗收備案(告知)憑證》(九開行消備字[2025]028號),結(jié)論為該工程未被確定為檢查對象。該項目由九江工業(yè)建筑設(shè)計院負責本項目主體工程廠房B設(shè)計(非安全設(shè)施設(shè)計);由江西建工第二建筑有限責任公司負責施工,由九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司負責監(jiān)理。 依據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當組織對安全設(shè)施進行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳?。為此,江西生益科技有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔其新建項目工程(江西生益科技有限公司年產(chǎn)3000萬***覆銅板項目(二期)**條生產(chǎn)線)安全設(shè)施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,于2025年9月份進行現(xiàn)場勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標準的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸、中毒與窒息、機械傷害、觸電、**傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、灼燙、坍塌、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵、高、低溫危害、噪聲危害、振動危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應(yīng)的安全評價方法逐項進行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)根據(jù)評價公司提出的改進建議投入了安全資金,進行了認真的整改。評價組按照《安全驗收評價導則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析, 編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全驗收評價范圍為:江西生益科技有限公司年產(chǎn)3000萬***覆銅板項目(二期)**條生產(chǎn)線總平面布置、主體工程、生產(chǎn)裝置及配套的輔助設(shè)施的符合性、**性,公用工程、倉儲及廠區(qū)安全管理依托公司原有。評價內(nèi)容具體包括: 1)總平面布置:本項目廠房B的總體布局、出入口設(shè)置等; 2)主體工程:廠房B內(nèi)**條生產(chǎn)線; 3)公用工程、倉儲及輔助設(shè)施:依托廠區(qū)原有的,僅對其配套能力進行分析; 4)本項目**條生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及配套安全設(shè)施的符合性和**性; 5)本項目涉及的安全管理、從業(yè)人員及應(yīng)急管理培訓情況等。 本項目廠房B依據(jù)設(shè)計要求擬并列設(shè)3條生產(chǎn)線,本次驗收評價僅對**條生產(chǎn)線進行竣工驗收,第二條、第三條生產(chǎn)線目前還在設(shè)備安裝中,不在本次驗收評價范圍內(nèi)。廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內(nèi);廠址、本項目以外原有設(shè)施、周邊環(huán)境不在評價范圍;配套公用動力、儲運及輔助設(shè)施依托原有,不在評價范圍,僅對配套能力進行分析。 評價內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性;從整體上評價建設(shè)項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環(huán)境保護、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等方面的內(nèi)容,應(yīng)按**有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本評價引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標準與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護、消防、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)以其職能部門審核意見為準;自然災(zāi)害方面不包括在本評價范圍內(nèi),只對涉及部分做一般性評述。 | ||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | ||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評價結(jié)論 | 江西生益科技有限公司年產(chǎn)3000萬***覆銅板項目(二期)**條生產(chǎn)線的周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、中毒與窒息、容器爆炸、鍋爐爆炸(導熱油爐)、機械傷害、觸電、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、起重傷害、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵、高、低溫危害、噪聲危害、振動危害、激光輻射、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,風險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面方具備竣工安全驗收的條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025.10.11 | 報告提交時間 | 2025.12.29 | ||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||