
評價報告名稱 | 江西貝特利新材料有限公司貴金屬材料及鉑金催化劑建設項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西貝特利新材料有限公司成立于2017年08月27日,注冊資本8000萬元,法定**人:顏獻東,注冊地址位于江西省九江市彭澤縣磯山工業(yè)園湖牛線68號。經(jīng)營范圍包括一般項目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),新材料技術研發(fā),新材料技術推廣服務,電子**材料研發(fā),電子**材料制造,電子**材料銷售,**化學產(chǎn)品制造(不含危險化學品),**化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品),合成材料制造(不含危險化學品),合成材料銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術**、技術推廣;貨物進出口、技術進出口。(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) 許可項目:危險化學品生產(chǎn)(憑**許可證經(jīng)營),危險化學品經(jīng)營(憑**許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 江西貝特利新材料有限公司是由蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司在江西彭澤工業(yè)園區(qū)磯山化工園投資設立的全資子公司。企業(yè)廠區(qū)目前建設有年產(chǎn)22650噸/年特種涂料油墨、特種導電材料、有機硅樹脂等項目(一期)、年產(chǎn)水性涂料油墨特種導電材料及有機硅材料85110噸項目(二期),均已通過安全設施設計審查、安全驗收評價。另外,企業(yè)還有在建設中的年產(chǎn)特種導電材料及貴金屬催化劑1303噸改擴建項目和年產(chǎn)乳液型粘接劑及有機硅材料800噸改擴建項目(一期),均已通過安全設施設計審查,其中年產(chǎn)特種導電材料及貴金屬催化劑1303噸改擴建項目目前在試生產(chǎn)階段,但暫未驗收。 根據(jù)江西貝特利新材料有限公司規(guī)劃和市場發(fā)展需要,公司擬投資1000萬元建設貴金屬材料及鉑金催化劑項目,主要依托廠區(qū)現(xiàn)有的土地新建2115丙類車間二,對現(xiàn)有的貴金屬材料產(chǎn)品及鉑金催化劑產(chǎn)品的后部拼混和包裝工序進行單獨作業(yè),能夠更有利于產(chǎn)品的外觀品質,減少外部雜質影響;增加獨立的拼混和包裝區(qū)域,總體上不增加原有產(chǎn)能。項目于2026年04月30日在彭澤縣行政審批局立項備案,項目統(tǒng)一代碼:2604-360430-04-01-882444。 擬建項目不涉及《危險化學品目錄(2015版,2022年、2026年修改)》規(guī)定的危險化學品;不涉及劇毒化學品、重點監(jiān)管危險化學品、監(jiān)控化學品、易制毒化學品、特別管控危險化學品;本次項目不涉及危險工藝;本次項目不構成危險化學品重大危險源。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |
項目組成員 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |
陳建彰 | 03320241036000000643 | 36250434241 | ||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
陳 煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||
報告編制人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |
報告審核人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |
過程控制負責人 | 王 立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |
技術負責人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
評價結論 | 江西貝特利新材料有限公司“貴金屬材料及鉑金催化劑建設項目”的選址及總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設安全條件;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現(xiàn)安全生產(chǎn)條件。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2026年04月28日 | 報告提交時間 | 2026年05月27日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 陳潤洪、陳建彰 | |||
現(xiàn)場照片 | ![]() | |||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 | |||





















































































































































