

評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 江西旭銳材料科技有限公司年產5000噸有機硅改性聚氨酯樹脂改造項目安全預評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:年產5000噸有機硅改性聚氨酯樹脂改造項目 建設單位:江西旭銳材料科技有限公司 建設地點:江西永修云山經濟開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園 建設性質:改建 企業(yè)性質: 有限責任公司 行業(yè)類別:有機硅及有機硅改性材料 項目投資:總投資預計1500萬元 | |||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
項目組成員 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
張梟 | S011032000110193001024 | 037118 | ||||
報告編制人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評價結論 | 江西旭銳材料科技有限公司年產5000噸有機硅改性聚氨酯樹脂改造項目的選址、總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設安全條件:項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求。 項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現安全運行的目標。 | |||||
勘察現場 工作時間 | 2025.5.26 | 報告提交時間 | 2025.12.18 | |||
勘察現場人員 | 陳潤洪、鄒昌鍇 | |||||
現場照片 | ![]() | |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||






















































































































































































































